| 时间 | 期号 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 11-26 | 25135 | 05,06,12,22,26,27,29|08 |
| 11-24 | 25134 | 01,02,07,13,22,25,29|19 |
| 11-21 | 25133 | 02,05,10,11,12,22,24|06 |
| 11-19 | 25132 | 04,09,15,20,23,25,27|21 |
| 11-17 | 25131 | 03,07,09,13,15,19,25|28 |
| 11-14 | 25130 | 02,03,09,11,14,23,27|04 |
| 11-12 | 25129 | 01,03,07,20,22,26,29|06 |
| 11-10 | 25128 | 01,03,07,11,13,22,28|26 |
| 11-07 | 25127 | 04,12,19,20,22,24,29|01 |
| 11-05 | 25126 | 14,15,17,20,22,26,29|01 |
最近100期号码统计
| 01 | 31次 | |
| 09 | 30次 | |
| 03 | 29次 | |
| 26 | 29次 | |
| 22 | 29次 | |
| 14 | 28次 | |
| 05 | 28次 | |
| 17 | 14次 | |
| 24 | 17次 | |
| 30 | 18次 | |
| 18 | 18次 | |
| 07 | 19次 | |
| 21 | 19次 | |
| 12 | 19次 |